Minber Demo Minber Demo Gemeinde e. V.

Gebetszeiten

Die Zeiten folgen der Berechnung der Diyanet.

Gebetszeiten heute

Donnerstag, 1. Oktober 2026 – 20 Rebiulahir 1448
  1. İmsak
    05:42
    Morgengebet
  2. Öğle
    13:27
    Mittagsgebet
  3. İkindi
    16:34
    Nachmittagsgebet
  4. Akşam
    19:19
    Abendgebet
  5. Yatsı
    20:49
    Nachtgebet

Nächstes Gebet: Güneş, 07:25, in 29 Min

Freitagsgebet 13:30 Uhr – Hutbe auf Deutsch und Türkisch
Monatsplan als PDF
Kalender abonnieren
Rebiulahir – Cemaziyelevvel 1448, KOLN Zu heute
Gebetszeiten Oktober 2026 für KOLN
Tag İmsak Morgen Güneş Sonnenaufgang Öğle Mittag İkindi Nachmittag Akşam Abend Yatsı Nacht Cuma Freitagsgebet
Do 1 20.4.1448 Heute 05:42 07:25 13:27 16:34 19:19 20:49
Fr 2 21.4.1448 Cuma 13:30 05:43 07:27 13:27 16:32 19:17 20:47 13:30
Sa 3 22.4.1448 05:45 07:28 13:26 16:31 19:15 20:45
So 4 23.4.1448 05:47 07:30 13:26 16:29 19:12 20:42
Mo 5 24.4.1448 05:49 07:32 13:26 16:27 19:10 20:40
Di 6 25.4.1448 05:50 07:33 13:26 16:26 19:08 20:38
Mi 7 26.4.1448 05:52 07:35 13:25 16:24 19:06 20:35
Do 8 27.4.1448 05:54 07:36 13:25 16:22 19:04 20:33
Fr 9 28.4.1448 Cuma 13:30 05:55 07:38 13:25 16:21 19:01 20:31 13:30
Sa 10 29.4.1448 05:57 07:40 13:24 16:19 18:59 20:29
So 11 30.4.1448 05:59 07:41 13:24 16:17 18:57 20:27
Mo 12 1.5.1448 06:00 07:43 13:24 16:16 18:55 20:25
Di 13 2.5.1448 06:02 07:45 13:24 16:14 18:53 20:22
Mi 14 3.5.1448 06:04 07:46 13:23 16:12 18:51 20:20
Do 15 4.5.1448 06:05 07:48 13:23 16:11 18:48 20:18
Fr 16 5.5.1448 Cuma 13:30 06:07 07:50 13:23 16:09 18:46 20:16 13:30
Sa 17 6.5.1448 06:08 07:51 13:23 16:07 18:44 20:14
So 18 7.5.1448 06:10 07:53 13:23 16:06 18:42 20:12
Mo 19 8.5.1448 06:12 07:55 13:22 16:04 18:40 20:10
Di 20 9.5.1448 06:13 07:56 13:22 16:03 18:38 20:08
Mi 21 10.5.1448 06:15 07:58 13:22 16:01 18:36 20:06
Do 22 11.5.1448 06:16 08:00 13:22 15:59 18:34 20:05
Fr 23 12.5.1448 Cuma 13:30 06:18 08:01 13:22 15:58 18:32 20:03 13:30
Sa 24 13.5.1448 06:20 08:03 13:22 15:56 18:30 20:01
So 25 14.5.1448 05:21 07:05 12:21 14:55 17:28 18:59
Mo 26 15.5.1448 05:23 07:06 12:21 14:53 17:26 18:57
Di 27 16.5.1448 05:24 07:08 12:21 14:52 17:24 18:55
Mi 28 17.5.1448 05:26 07:10 12:21 14:50 17:22 18:54
Do 29 18.5.1448 05:27 07:12 12:21 14:49 17:21 18:52
Fr 30 19.5.1448 Cuma 13:00 05:29 07:13 12:21 14:47 17:19 18:50 13:00
Sa 31 20.5.1448 05:30 07:15 12:21 14:46 17:17 18:49
Heute Freitag Kandil-Nächte werden am jeweiligen Tag markiert.

Gut zu wissen

Warum weichen die Zeiten von meiner App ab?

Apps nutzen unterschiedliche Berechnungsmethoden. Die Zeiten hier sind die der Diyanet für KOLN, und nach ihnen richtet sich die Moschee – Ezan und Gemeinschaftsgebet finden zu diesen Zeiten statt.

Was bedeuten İmsak und Güneş?

İmsak ist der Beginn des Morgengebets und im Ramadan der Beginn des Fastens. Güneş ist der Sonnenaufgang – das Ende der Zeit für das Morgengebet, selbst kein Gebet.

Wann beginnt das Gemeinschaftsgebet nach dem Ezan?

Beim Morgen-, Mittags-, Nachmittags- und Nachtgebet einige Minuten nach dem Ezan; das Abendgebet folgt unmittelbar. Die Zeiten der Gemeinde stehen oben auf der Tafel.

Neue Version verfügbar